Usporedna tablica za inox materijale
Na našem tržištu, inox materijale kupci različito zovu pa vam donosimo usporednu tablicu kako bi mogli znati o čemu se radi.
Danas kupci različito naručuju ograde, pa između ostaloga kažu:
- ja bih ogradu od inox-a
- ja bih ogradu od rostfraja
- ja bih ogradu od A2 materijala
- ja bih ogradu od nehrđajućeg čelika
- ja bih ogradu od prokrona 19
- ja bih ogradu od morskog inox-a
Čak mi je jedan kupac rekao da bi htio ogradu od edelstahla, a ne od inox-a. Kao da to nije ista stvar. Pod A2 obično podrazumijevamo 1.4301, 1.4541, 1.4550, a pod oznakom A4 podrazumijevamo materijale 1.4401, 1.4571, 1.458.
USPOREDNA TABLICA ZA INOX MATERIJALE:
Wnr. | EN 10 027-1 | AISI |
1.4000 | X6Cr 13 | 410S |
1.4002 | X6CrAL 13 | 405 |
1.4006 | X12Cr 13 | 410 |
1.4016 | X6Cr 17 | 430 |
1.4021 | X20Cr 13 | 420 |
1.4057 | X17CrNi 16-2 | 431 |
1.4104 | X14CrMoS17 | 430F |
1.4109 | X70CrMo 15 | 440A |
1.4112 | X90CrMoV 18 | 440B |
1.4113 | X6CrMo 17-1 | 434 |
1.4125 | X105CrMo 17 | 440C |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 |
1.4303 | X4CrNi18-12 | 305 |
1.4305 | X8CrNi19-9 | 303 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L |
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L |
1.4310 | X10CrNi18-8 | 301 |
Wnr. | EN 10 027-1 | AISI |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L |
1.4435 | X5CrNiMo18-14-3 | 316L |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 317LMN |
1.4449 | X5CrNiMo17-13 | 317 |
1.4460 | X3CrMoN27-5-2 | 329 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 318LN |
1.4510 | X3CrTi 17 | 439 |
1.4512 | X2CrTi 12 | 409 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 |
1.4571 | X5CrNiMoTi17-12-3 | 316Ti |
INOX je plemenit materijal i treba dobro paziti u tijeku procesa. Obrada inox-a nije neka nauka kao što bi neki majstori rekli ali treba dobro paziti na tijek proizvodnje. Ako želimo dobro i kvalitetno napraviti konstrukciju od inox-a, u radionici gdje se proizvodi ne bi trebalo biti crnih materijala koji se obrađuju.
Prilikom mehaničke obrade i zavarivanja željeza, zrakom lete čestice nastale obradom istoga i lijepe se za površinu inox materijala te kao takve postaju inicijatori korozije, a to ne želimo na inox-u. Idealno bi bilo da je u radionici samo inox i da se samo na njemu radi.
KATEGORIJE
Što kažu klijenti?
" Uspješno smo surađivali sa Polivar d.o.o. na nekoliko objekata što je bio vrlo dobar poslovni potez jer su se dokazali kvalitetom usluge, spretnošću stručnog tima te brzinom izrade i montaže. "
DALIBOR MARIĆ
" Za Polivar d.o.o. smo se odlučili zbog preporuke susjeda kojem su dečki iz tvrtke napravili vrlo zahtjevnu inox ogradu. Svojim znanjem i iskustvom su uspješno ispunili sve naše zahtjeve i vrlo smo zadovoljni sa novom inox ogradom. "
MARKO IVIĆ
Kontakt forma
Kontaktirajte nas
Polivar d.o.o. je 1992. godine počeo sa izradom mini pivovara i mini mljekara
kao osnovnom djelatnošću, a tokom godina naši proizvodi i usluge su se proširili na inox ograde, balkone, stubišta i slično.
O nama
Proizvodi